| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿维什 | 28 | 18 | 6 | 4 | 48:21 | 60 |
| 2 | 法鲁人 | 28 | 17 | 7 | 4 | 44:19 | 58 |
| 3 | 马夫拉 | 28 | 15 | 9 | 4 | 41:22 | 54 |
| 4 | 通德拉 | 28 | 13 | 10 | 5 | 38:25 | 49 |
| 5 | 维塞乌 | 28 | 12 | 9 | 7 | 35:28 | 45 |
| 6 | 波尔图B | 28 | 11 | 8 | 9 | 40:33 | 41 |
| 7 | 费伦斯 | 28 | 10 | 10 | 8 | 30:29 | 40 |
| 8 | 雷克索斯 | 28 | 9 | 12 | 7 | 33:30 | 39 |
| 9 | 圣克拉拉 | 28 | 9 | 11 | 8 | 32:29 | 38 |
| 10 | 本菲卡B | 28 | 9 | 9 | 10 | 36:35 | 36 |
| 11 | 泰罗芬斯 | 28 | 8 | 7 | 13 | 27:39 | 31 |
| 12 | 维拉弗兰昆 | 28 | 6 | 10 | 12 | 24:36 | 28 |
| 13 | 科维良 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22:44 | 23 |
| 14 | 奥利维伦斯 | 28 | 4 | 9 | 15 | 20:42 | 21 |
| 15 | 莱萨 | 28 | 4 | 6 | 18 | 19:46 | 18 |
| 16 | 卡尔达斯 | 28 | 3 | 7 | 18 | 17:50 | 16 |
⚔️ 阿维什 vs 法鲁人 ⚔️ 马夫拉 vs 通德拉 ⚔️ 波尔图B vs 费伦斯
升级关键战,榜首对决!
🔝 直接升级: 阿维什、法鲁人领先第三名6分以上,升级在望。
🔹 附加赛: 马夫拉、通德拉、维塞乌争夺第3-4名附加赛资格。
⬇️ 降级区: 卡尔达斯、莱萨、奥利维伦斯保级压力巨大,距离安全区至少5分。
葡甲前两名直接升入葡超,第3名与葡超第16名进行升降级附加赛。葡甲最后两名直接降入葡乙,第14名与葡乙第3名进行附加赛。
本赛季葡甲共18支球队,包括4支B队(本菲卡B、波尔图B等),但B队不具备升级资格。若B队位列升级区,则升级名额顺延。
阿维什本赛季攻防均衡,主场仅输1场,前锋安德森状态火热,目前以60分领跑,是冲超最大热门。
葡萄牙电视台Sport TV、国内部分平台(如咪咕、懂球帝)会精选转播。关注葡甲官方社媒获取最新流媒体信息。
理论可能。卡尔达斯距离安全区7分,但剩余6轮,若打出连胜仍有机会。莱萨、奥利维伦斯状态低迷,保级形势严峻。